SMC冷冻干燥机, 日本SMC冷冻干燥机
空压机功率KW/HP 除水过滤器 干燥机 除油过滤器器
流量(m3/min) 干燥机口径 干燥机标准型
2.2/3 AFF2C-03D-T 0.2 R3/8 IDFA3E-23 AMH250C-04D-T
3.7/5 AFF4C-04D-T 0.4 R1/2 IDFA4E-23
5.5/7.5 0.6 R3/4 IDFA6E-23 AMH350C-06D-T
7.5/10 AFF8C-06D-T 1.1 R3/4 IDFA8E-23
11/15. 1.3 R3/4 IDFA11E-23 AMH450C-06D-T
15/20. AFF11C-10D-T 2 R1 IDFA15E-23 AMH450C-10D-T
22/30 AFF22C-10D-T 3.1 R1 IDFA22E-23 AMH550C-10D-T
37/50 AFF37C-14D-T 4.55 R1 1/2 IDFA37E-23 AMH650C-14D-T
55/75 AFF75C-20D-T 6.5 R2 IDFA55E-23 AMH850C-20D-T
75/100 12 R2 IDFA75E-23
120/160 AFF12-30D 20 法兰2 1/2 IDFA120D AFF12-30D-X13+AMD910-30
150/200 AFF150A-40D 25 法兰3 IDFA150D AFF150A-40D-X13+AMD910-30
190/250 AFF220A-40D 32 法兰3 IDFA190D AFF220A-40D-X13+AMD1010-40
240/320 (AFF150A-30D)*2 43 法兰4 IDFA240D (AFF150A-30D-X13+AMD910-30)*2
370/500 (AFF220A-40D)*2 54 法兰6 IDFA370B (AFF220A-40D-X13+AMD1010-40)*2
SMC冷冻干燥机, 日本SMC冷冻干燥机
©2024 上海乾拓贸易有限公司 版权所有 备案号: sitemap.xml 总访问量:2659868