RA/8160/M450,供应NORGREN气缸
技术参数
介质:
中性气体和液体
安装方式:
可选
环境温度:
-25°C ~ +80°C
-40°C ~ +80°C (室外)
粘度:
可达 1000 mm2/s (±450 ssu).
介质温度:
-10°C ~ +100°C
开关元件zui高温度:
+80°C
密封性:
>10-7 mbar·l·s-1
重复性:
量程±1%
可调压差开关
-1 ... 0 10 0,12 0,13 0,7 0,12 0,13 0,7 18001YY
-1 ... 1 10 0,13 0,14 1,00 0,19 0,21 1,00 18002YY
-1 ... 2,5 10 0,17 0,20 2,50 0,22 0,24 2,50 18004YY
0,05 ... 1 10 0,08 0,11 0,70 0,15 0,16 0,70 18011YY
压力范围
(bar)
过压
(bar)
RA/8160/M450,供应NORGREN气缸
切换压差 (bar)***
代码00,10,20
起始范围终止范围
zui小zui大zui小zui大
切换压差 (bar)***
代码05, 10, 15, 21, 25
起始范围终止范围
型号
-1 ... 0 10 0,06 0,07 0,02 0,03 0,06 0,07 18101YY
-1 ... 1 10 0,06 0,08 0,07 0,10 0,07 0,08 18102YY
-1 ... 2,5 10 0,08 0,12 0,09 0,12 0,09 0,12 18104YY
0,05 ... 1 10 0,06 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 18111YY
0,5 ... 6 20 0,20 0,30 0,30 0,35 0,30 0,35 18115YY
0,5 ... 10 20 0,30 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40 18116YY
1 ... 16 50 0,60 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80 18117YY
1 ... 25 50 0,70 0,90 0,70 0,90 0,70 0,90 18118YY
5 ... 63 85 0,90 1,50 1,00 2,00 1,00 2,00 18119YY*
5 ... 100 150 2,50 5,00 3,00 7,00 3,00 7,00 18110YY**
起始范围终止范围
起始范围终止范围
起始范围终止范围
©2024 上海乾拓贸易有限公司 版权所有 备案号: sitemap.xml 总访问量:2659868