德国BOSCH型材气缸,0822122002
:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:张海情
:8010@sob-bm.com.cn
公司:www.qiantuomy.com
型材气缸, ISO 15552, 系列 PRA
Ø 32 - 125 mm 接口: G 1/8 - G 1/2 双作用式 带磁性活塞 缓冲: 弹性, 可调节的, 气动 活塞杆: 外螺纹 ATEX 中可选
标准 ISO 15552
压缩空气连接尺寸 内螺纹
工作压力范围 1,5 bar / 10 bar
环境温度 zui小值/zui大值 -20°C / +80°C
zui低/zui高介质温度 -20°C / +80°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6,3 bar
材料:
气缸管子 铝材, 阳极氧化处理
活塞杆 不锈钢
前端盖板 铝材-压铸件
后盖 铝材-压铸件
密封 聚氨酯
用于活塞杆的特殊螺母 钢, 镀锌
防尘圈 聚氨酯
压力露点必须少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的zui高温度为 3 °C。
压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
通过 ATEX 认证的汽缸可以在网络配置器中生成。
ATEX标识:II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
ATEX 认证汽缸的使用温度范围为 -20 °C +50 °C。
德国BOSCH型材气缸,0822122002
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
缩回运动的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
伸出运动的活塞力 [N] 505 790 1235 1960 3165
缓冲长度 [mm] 16,5 15 17 16,5 19,5
缓冲能量 [J] 4,8 9 15 27 54
重量 0 mm行程 [kg] 0,5 0,65 1,06 1,42 2,37
10mm行程 [kg] 0,022 0,032 0,047 0,054 0,085
zui大行程 [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
活塞- Ø [mm] 100 125
缩回运动的活塞力 [N] 4635 7220
伸出运动的活塞力 [N] 4945 7725
缓冲长度 [mm] 19,5 22
缓冲能量 [J] 88 140
重量 0 mm行程 [kg] 3,51 6,72
10mm行程 [kg] 0,1 0,15
zui大行程 [mm] 2800 2750
活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口
活塞杆-Ø 32
M10x1,25
G 1/8
12 40
M12x1,25
G 1/4
16 50
M16x1,5
G 1/4
20 63
M16x1,5
G 3/8
20 80
M20x1,5
G 3/8
25
行程 25 0822120001 0822121001 0822122001 0822123001 0822124001
50 0822120002 0822121002 0822122002 0822123002 0822124002
80 0822120003 0822121003 0822122003 0822123003 0822124003
100 0822120004 0822121004 0822122004 0822123004 0822124004
125 0822120005 0822121005 0822122005 0822123005 0822124005
160 0822120006 0822121006 0822122006 0822123006 0822124006
200 0822120007 0822121007 0822122007 0822123007 0822124007
250 0822120008 0822121008 0822122008 0822123008 0822124008
320 0822120009 0822121009 0822122009 0822123009 0822124009
400 0822120010 0822121010 0822122010 0822123010 0822124010
500 0822120011 0822121011 0822122011 0822123011 0822124011
可选择的行程长度和选配
活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口
活塞杆-Ø 100
M20x1,5
G 1/2
25 125
M27x2
G 1/2
32
行程 25 0822125001 R480140491
50 0822125002 R480140455
80 0822125003 R480141371
100 0822125004 R480079499
125 0822125005 R480140083
160 0822125006 R480079809
200 0822125007 R480140833
250 0822125008 R480141106
320 0822125009 R480140759
400 0822125010 R480141373
500 0822125011 R480141666
可选择的行程长度和选配
阻尼图
规格
S = 行程
活塞- Ø A -2 AF+1 ØB d11 ØBA d11 BG min. E EE G H KF KK
32 22 12 30 30 16 46,5 G 1/8 27,75 47,5 M6 M10x1,25
40 24 13,5 35 35 16 53 G 1/4 33,25 53 M8 M12x1,25
50 32 17 40 40 16 65 G 1/4 31 65 M10 M16x1,5
63 32 17 45 45 16 75 G 3/8 38,25 75 M10 M16x1,5
80 40 21 45 45 17 95 G 3/8 38,25 95 M12 M20x1,5
100 40 21 55 55 17 115 G 1/2 42,25 115 M12 M20x1,5
125 54 28 60 60 20 140 G 1/2 53,85 140 M16 M27x2
...活塞- Ø KV KW ØMM f8 PL L2 L3 ±0,5 L8 RT SW TG VA -1 VD
...32 16 5 12 16 16,25 4,5 94±0,4 M6 10 32,5±0,5 4 5
...40 18 6 16 20 18,25 4,5 105±0,7 M6 13 38±0,5 4 5
...50 24 8 20 19 25 4,5 106±0,7 M8 17 46,5±0,6 4 5
...63 24 8 20 24 25 4,5 121±0,8 M8 17 56,5±0,7 4 5
...80 30 10 25 23,5 33 0 128±0,8 M10 22 72±0,7 4 5
...100 30 10 25 25 36 0 138±1 M10 22 89±0,7 4 5
...125 41 13,5 32 33 45 0 160±1 M12 27 110±1,1 6 7
...活塞- Ø WH
...32 26±1,4
...40 30±1,4
...50 37±1,4
...63 37±1,8
...80 46±1,8
...100 51±1,8
...125 65±2,2
,0822122002
©2024 上海乾拓贸易有限公司 版权所有 备案号: sitemap.xml 总访问量:2657938