SICK测量光栅,德国SICK测量光栅,施克测量光栅
用于复杂任务的模块光栅
MLG总线
-集成的Profibus界面
-通过各种梁间距,检测高度和扫描范围实现高模块性
-用于*灵敏度调节的自学习记忆功能
MLG标准
- 范围0 … 5米
-各种梁间距和检测高度
- 自动的自学习记忆功能
MLG可编程
-用于视觉化和参数化的MLG设置软件
- 通过各种梁间距, 检测高度, 扫描范围和连接方式实现高模块性
-手动自学习记忆功能
带有重复扫描功能的MLG
- 范围0 … 5米
-多频追踪增强分辨率
-各种梁间距和检测高度
-自动自学习记忆功能
SICK测量光栅,德国SICK测量光栅,施克测量光栅
MLG Profibus
Model Name Part Number Beam separation Switching outputs Detection height Number of beams
MLG1-0140P811 1027723 10 mm 1 x PNP 140 mm 15
MLG1-0290P811 1028533 10 mm 1 x PNP 290 mm 30
MLG1-2240P811 1028536 10 mm 1 x PNP 2,240 mm 225
MLG1-2390P811 1028534 10 mm 1 x PNP 2,390 mm 240
MLG2-1780P811 1028532 20 mm 1 x PNP 1,780 mm 90
MLG2-2640P811 1028346 20 mm 1 x PNP 2,640 mm 133
MLG5-0700P811 1028535 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG5-0850P811 1028478 50 mm 1 x PNP 850 mm 18
MLG with multiple scan function
Model Name Part Number Beam separation Switching outputs Detection height Number of beams
MLG3-2220F513 1022870 30 mm 1 x PNP 2,220 mm 75
MLG3-2370F513 1022935 30 mm 1 x PNP 2,370 mm 80
MLG5-0250F513 1022646 50 mm 1 x PNP 250 mm 6
、
MLG5-0250F51L 1023622 50 mm 1 x PNP 250 mm 6
MLG5-0550F513 1022647 50 mm 1 x PNP 550 mm 12
MLG5-0550F51L 1023623 50 mm 1 x PNP 550 mm 12
MLG5-0700F513 1022648 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG5-0700F51L 1023624 50 mm 1 x PNP 700 mm 15
MLG5-1000F513 1022649 50 mm 1 x PNP 1,000 mm 21
MLG5-1000F51L 1023625 50 mm 1 x PNP 1,000 mm 21
MLG5-1150F513 1022650 50 mm 1 x PNP 1,150 mm 24
MLG5-1150F51L 1023626 50 mm 1 x PNP 1,150 mm 24
MLG5-1450F513 1022642 50 mm 1 x PNP 1,450 mm 30
MLG5-1450F51L 1023627 50 mm 1 x PNP 1,450 mm 30
MLG5-1750F513 1022651 50 mm 1 x PNP 1,750 mm 36
MLG5-1750F51L 1023628 50 mm 1 x PNP 1,750 mm 36
MLG5-1900F513 1022652 50 mm 1 x PNP 1,900 mm 39
MLG5-1900F51L 1023629 50 mm 1 x PNP 1,900 mm 39
MLG5-1900F52L 1023957 50 mm 1 x PNP 1,900 mm 39
MLG5-2050F513 1022653 50 mm 1 x PNP 2,050 mm 42
MLG5-2050F51L 1023630 50 mm 1 x PNP 2,050 mm 42
©2024 上海乾拓贸易有限公司 版权所有 备案号: sitemap.xml 总访问量:2659868